#IDNombreH.TacticoH.SharpshooterH.MineroH.DemolicionH.BerserkerH.SupportH.Firebug
801 24485 LAMBDA 0 734.000 2.539.856 4.545.149 757.489 757.489 757.489
802 95632 Kenpirina Scott 1.683.357 1.148.532 607.361 790.911 195.997 1.199.635 4.431.835
803 14720 Exodus 1.716.345 450.309 813.556 2.032.725 1.051.029 1.619.316 2.344.454
804 41673 Ugashi 1.880.816 1.884.767 3.845.017 432.357 479.042 224.549 1.267.614
805 82932 $-J.O.S.E.-$ 1.334.876 367.451 666.843 617.487 138.597 386.216 6.475.647
806 52699 jejex 1.551.026 1.191.759 1.484.477 3.125.023 923.312 398.946 1.308.168
807 81735 delirio 554.874 342.943 367.364 7.806.544 496.504 214.844 140.627
808 60268 KLP 0 649.000 1.397.570 2.274.526 4.338.503 291.497 964.401
809 32633 Jay_Perro 0 651.000 496.168 534.637 608.768 3.809.282 3.809.282
810 90266 XxscorpionxXD 662.727 1.008.884 879.804 1.034.919 1.432.897 811.101 4.078.681
811 33681 DrgnShark 297.013 954.186 2.971.536 1.722.372 2.639.877 259.211 1.053.528
812 88991 $ChileTheKamikaze$ 100.105 107.235 5.199.633 11.844 4.462.723 0 0
813 79960 XenoXuwu 2.450.182 1.328.937 2.106.243 1.466.186 688.972 290.272 1.501.730
814 109713 tengo polola y la amo 2.915.729 1.334.525 83.926 1.033.731 2.065.637 615.943 1.777.067
815 85000 XxlDarklxX 2.475.976 784.314 1.363.595 784.240 437.257 1.275.921 2.700.734
816 76732 Alberfonfredo 5.009.933 691.263 1.463.689 918.555 369.848 290.088 1.072.909
817 36277 HuNNter ~~> [!] 668.033 1.732.950 4.000.252 1.776.015 876.020 548.381 183.747
818 65790 Kou .- 1.724.569 834.794 2.110.415 2.288.688 1.197.964 208.056 1.402.543
819 19643 Dreamz' Kristofersh.- 0 609.000 4.143.208 2.891.261 1.561.989 34.631 488.922
820 26017 AizLow 6.994.035 130.544 540.436 185.536 244.239 1.513.157 101.923
821 43369 El TATA 1.073.443 866.047 3.203.577 1.549.491 1.334.087 809.172 846.035
822 37584 bruno 176.929 1.070.271 1.833.577 3.440.884 1.142.362 1.014.989 1.001.609
823 59341 Shamako 1.135.766 1.571.385 2.725.283 1.188.726 1.061.056 327.982 1.654.726
824 86538 DarkMaster 4.202.656 2.440.199 1.654.348 128.998 5.523 54.238 1.142.567
825 103380 SG |KrOnOs_- 4.827.992 4.539.993 192.395 0 0 3.597 0
826 74396 NothingToSay 2.333.864 471.002 4.493.614 474.947 1.236.876 160.123 367.025
827 77074 MatyVidalUC 3.651.323 286.860 930.707 77.193 229.895 4.203.028 139.986
828 8444 [C.F.S.T] karlostyle 113.480 521.593 2.321.739 3.782.858 611.549 1.742.320 413.020
829 73425 Fuuucker 1.048.519 870.752 1.027.315 2.057.941 578.923 242.462 3.678.862
830 105154 TuttosLover 5.767.395 868.706 104.959 510.465 927.725 1.111.611 190.118
831 94899 Eduardo watonas de TRes leches 4.739.841 1.435.817 217.731 65.059 157.319 373.637 2.467.581
832 87619 F de ~|F A L T A|~ 936.105 386.728 358.029 2.502.964 2.505.448 211.866 2.525.070
833 59318 Chinasky 0 441.000 1.870.134 4.684.722 1.478.623 296.634 652.066
834 73195 Azoneee 1.464.384 580.690 1.896.797 1.992.283 2.295.160 544.354 634.884
835 39598 puta la wea que soy noob 2.373.499 842.104 1.624.029 1.673.275 650.857 378.837 1.848.695
836 40263 MyLifeForAiur 0 1.299.000 5.881.234 1.084.855 1.089.143 556 556
837 77753 Kim Taehyung 2.450.314 1.013.121 1.127.278 2.848.303 838.015 203.380 870.565
838 65516 luseven 5.207.309 1.433.361 0 2.561.742 19.649 487 99.312
839 104485 [E][L][I][A]{S] 11.676 19.814 869 1.787.672 6.890.225 1.339 609.501
840 37254 SuPrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0 995.000 4.217.765 591.849 1.156.004 1.156.004 1.156.004
841 40797 JonyPateatraseros :D 1.699.460 1.579.297 1.962.142 1.252.151 907.080 226.395 1.598.072
842 61456 ~~[INCOGNITO]~~ 592.584 1.180.597 1.156.073 2.940.918 976.148 898.412 1.459.057
843 106579 SuuuuS 3.939.241 213.521 67.056 459.325 0 4.520.021 0
844 60844 Kurt.- 0 423.000 3.218.812 4.229.421 683.089 306.722 326.709
845 57025 -X![B]enja :3 38.421 513.763 2.491.295 4.600.821 645.018 294.912 589.024
846 103275 chiclutis 2.677.890 536.650 343.091 1.101.630 1.207.647 0 3.290.023
847 38012 Arajin 6.645 1.148.272 1.181.708 1.172.547 1.099.755 4.538.929 2.485
848 80592 GoD 684.054 879.492 4.482.967 1.912.622 913.758 161.459 111.294
849 64924 Rul.0z 2.287.565 710.083 1.819.465 710.397 548.953 776.854 2.289.650
850 19823 Custodial 238.627 472.259 1.863.886 4.892.636 761.176 211.102 699.112