#IDNombreH.TacticoH.SharpshooterH.MineroH.DemolicionH.BerserkerH.SupportH.Firebug
601 36437 >><<[T]he~Dairux~Gear>><< 0 777.000 6.888.110 5.093.329 1.103.532 1.103.532 1.103.532
602 89723 XxyayoxX7 1.123.197 157.133 882.024 21.416 15.809 11.037 13.841.758
603 30507 herrera 626.572 728.475 6.399.310 3.588.081 1.091.875 392.589 3.223.588
604 59687 [D]arunian 0 471.000 785.401 6.619.753 6.674.614 223.796 1.270.111
605 47878 BboyTrap 0 894.000 2.011.131 1.073.354 563.480 5.745.392 5.745.392
606 26768 Chris!._. 9.387 2.695.000 4.298.722 6.399.617 945.208 616.528 1.004.260
607 49408 xGRANZxEtho-[Lider] 20.634 893.255 6.855.740 5.026.578 1.736.855 1.208.008 163.249
608 3729 [5]S7r!l<3r 3.645.992 603.332 5.904.908 2.418.669 1.470.802 215.424 1.629.561
609 31886 Shaka.- 2.622.318 1.082.031 6.975.673 2.586.296 1.252.698 81.391 1.255.173
610 65714 [N]oMercy 215.110 577.814 3.516.940 8.659.813 1.150.151 757.840 958.139
611 35931 NicoKarl 307.509 527.519 3.873.774 3.609.315 1.241.829 79.554 6.190.182
612 78729 maxtoro 2.055.466 3.082.170 1.811.701 2.665.439 3.402.870 1.148.461 1.644.263
613 29728 Paolo.M 3.461 2.185.861 8.053.843 3.685.628 1.491.741 258.870 1.380
614 68271 WHeRED 2.647.899 2.087.616 2.498.586 1.119.819 1.325.771 329.836 5.659.695
615 8863 ' OnLy.- Fumie~ 0 684.000 8.074.278 4.193.517 1.911.177 183.683 584.677
616 59828 rubenxD 1.608.997 1.191.146 6.030.949 1.811.659 610.530 407.341 3.942.735
617 56223 The.FuLL.PoWeR.SxE 0 985.000 2.502.750 5.531.091 1.725.266 2.658.926 2.138.254
618 42655 GuAtOn !!! 90.629 3.238.326 7.788.896 2.727.944 1.640.858 35.675 2.166
619 24603 [P]abliskiZ^o^ 1.285.343 1.031.799 7.924.982 2.026.526 1.686.861 829.686 706.923
620 69931 swidaso 4.056.648 1.352.689 1.793.489 2.548.281 971.576 516.465 4.186.055
621 72260 Steef Mister 2.739.436 663.163 949.516 3.109.429 741.468 235.631 6.940.513
622 43890 cristian xD 0 285.000 2.714.973 6.343.123 2.859.768 210.534 2.915.037
623 78936 Spy Gaming 774.569 1.667.345 1.828.978 2.965.152 6.409.903 620.498 1.004.254
624 99780 fursona con patas 100.968 19.137 0 1.155.107 323 4.317 13.978.468
625 19581 EmpanadA! 200.074 1.607.714 4.174.718 2.756.600 635.624 2.631.405 3.212.059
626 61374 BornBad 524.867 837.400 2.679.219 7.637.607 1.760.966 487.655 1.289.919
627 90177 conrito 3.968.892 1.300.374 4.843.916 1.620.308 579.043 0 2.901.259
628 53333 xLeoNN 4.273 1.065.936 1.578.631 7.675.637 2.052.057 929.612 1.893.672
629 38024 AnuZl 6.848.731 1.305.161 2.571.871 1.513.873 1.001.071 1.041.407 909.493
630 81378 hit 5.018.519 282.385 2.578.678 2.703.546 316.629 190.910 4.088.194
631 82757 ElGuasonBB 3.619.380 1.075.666 3.194.974 568.860 882.092 872.931 4.922.448
632 68406 L.S.D 0 778.465 9.442.159 2.177.141 915.611 100.092 1.696.711
633 41164 +' Raider._. 0 2.653.000 3.361.371 4.951.538 1.295.083 2.218.531 627.652
634 11366 Gabox. 14.109 574.173 4.495.174 3.443.175 2.097.443 625.611 3.848.209
635 57045 ~Zap'RecoiL! 905.342 561.031 4.364.229 3.408.874 4.721.311 185.448 917.348
636 37140 zrn; /A/ 0 1.785.000 9.737.171 1.896.523 1.629.164 4.444 4.444
637 37377 Tooxi |vendodroga 0 3.178.000 7.282.623 2.330.578 2.062.578 71.403 76.793
638 53625 Pez fuera del agua 72.203 1.269.572 1.873.942 6.465.749 1.541.863 763.446 2.998.298
639 40999 InstaFear207 2.594.442 1.827.407 2.044.447 1.935.968 1.518.971 3.442.626 1.531.901
640 48729 matyx 8.683 884.566 3.263.603 3.232.213 1.449.443 5.664.750 373.702
641 45538 sebax123 45.289 999.297 3.982.445 4.282.044 947.319 4.450.875 117.622
642 26034 ZZkrt! 1.046.670 1.242.727 4.564.646 6.106.177 1.287.773 201.542 344.185
643 2 ' iNsidE-' 0 806.733 3.258.311 3.460.560 1.551.657 1.031.344 4.682.212
644 51458 M'ceT C' 0 837.000 5.824.780 5.568.627 1.309.738 521.843 687.989
645 69991 cHading* 1.973.078 890.665 2.954.672 2.294.304 1.153.027 201.450 5.282.636
646 79121 LuisJacoboZorro 4.125.524 1.530.497 3.761.414 449.480 582.740 239.126 4.045.139
647 29191 [G]us-[Gus] 16.427 1.251.901 5.512.078 1.992.576 1.089.350 8.641 4.833.826
648 71633 lukywl 2.254.265 1.047.833 6.609.839 2.320.858 1.481.405 96.793 887.364
649 23486 ^[E]ternaL.~> x[S]har[|<]z.~ 882.449 610.802 2.337.785 2.323.691 838.951 320.302 7.383.058
650 37100 Wess~' 2.172.463 1.497.929 3.725.932 3.816.631 875.828 259.778 2.327.919