#IDNombreH.TacticoH.SharpshooterH.MineroH.DemolicionH.BerserkerH.SupportH.Firebug
1 52222 Kizz 43.302.960 52.442.393 92.914.063 111.035.265 995.616 36.207.100 50.690.443
2 56886 DANGER V2 -.- 58.630.892 56.156.074 100.719.490 56.340.428 55.022.714 17.177.335 33.765.334
3 35178 .-'>z[K]1ll3r<'-. 51.049.851 43.477.776 70.889.677 72.768.912 32.098.167 25.537.802 35.169.090
4 50055 Fal0pita 80.222.151 26.748.833 42.438.922 67.455.633 23.864.184 17.172.552 50.090.225
5 92181 AWPcris 78.080.256 43.696.191 33.711.983 48.435.108 2.298.367 2.195.419 75.747.538
6 60928 El Tio Hojin 60.258.294 59.765.741 26.695.977 18.477.726 16.657.765 13.673.542 83.334.785
7 55720 DarkHawk 2.094.224 2.865.612 63.273.103 136.442.653 19.429.017 7.406.523 44.847.941
8 67135 XUXAMARE' 16.722.395 13.423.519 36.208.468 58.963.582 58.251.221 8.108.134 55.803.931
9 75490 melvin mafia 31.466.355 28.021.347 40.363.117 53.855.650 17.567.910 6.991.251 43.354.354
10 12 [C]hirix. 35.578.285 31.697.424 49.370.061 6.008.295 37.896.603 14.472.414 42.386.008
11 69385 diosrx 50.463.016 13.196.998 16.503.031 51.854.514 30.879.566 3.275.098 46.903.401
12 5465 [ 2 3 ] EL [F] L Y 23.060.749 29.199.497 42.912.589 43.672.253 21.919.367 20.647.867 26.156.648
13 33705 ADERMATOGLIFIA'- 25.072.941 23.128.790 73.129.832 24.825.673 17.273.417 13.221.839 27.841.351
14 783 username 666 26.486.214 41.029.801 46.483.734 37.831.290 17.049.026 17.786.533 17.227.981
15 9 LastiNNNNg.'~ ! 42.823.126 31.155.093 36.020.956 15.431.549 23.727.467 20.614.457 29.874.600
16 36150 Yukari Tamura 20.895.449 20.514.624 25.504.190 42.733.448 24.815.583 19.127.356 37.782.258
17 13431 [K] ing [S] amaeL'~ | +> 22.754.534 22.645.297 42.422.290 37.844.048 28.211.992 4.334.635 27.214.863
18 555 CocainE.- 19.571.547 26.794.772 46.102.273 26.951.217 22.957.408 16.694.300 25.457.940
19 57100 Noshiro 31.061.581 19.430.719 28.973.571 36.214.569 21.850.976 13.468.376 30.218.854
20 38625 N1kFORA 7.111.032 15.543.252 39.741.930 60.381.933 15.160.184 8.883.238 31.989.442
21 666 '[K]roNy~> 7.107.416 3.917.469 13.925.477 64.700.250 31.677.205 51.637.145 2.644.648
22 5985 cTm' | BlackSuede.~ 30.646.405 5.898.027 48.477.658 44.884.288 29.577.071 3.126.683 12.194.157
23 50788 //-// 28.130.436 32.529.478 4.229.081 34.803.710 34.462.812 7.897.652 31.879.212
24 76680 TryToStopMyWar 11.032.191 18.281.980 20.653.435 52.109.083 35.872.391 1.415.991 32.753.466
25 4419 / javier vsnary 27.710.260 38.235.846 3.022.095 3.408.153 28.742.825 19.527.505 51.428.686
26 74025 EternaL.- 57.315.301 32.738.845 105.857 400.005 31.782.779 7.829.710 34.932.109
27 10000 LuciusJacobFox 28.049.645 7.368.472 55.392.310 3.320.624 18.689.897 16.807.370 32.557.649
28 1111 HaPpys'S 11.228.355 11.454.279 40.679.622 34.894.519 14.491.588 3.319.968 43.377.445
29 90849 Brazuka Redentor I 59.947.616 29.561.838 3.917.824 23.205.623 17.113.750 11.903.579 13.479.003
30 49167 |H|ait!an^<[T]ra$H-GaNg>^ 38.817.265 18.950.867 38.214.156 22.049.537 10.002.999 21.779.508 8.054.142
31 404 -YKZ- 17.725.752 24.167.526 25.707.379 20.746.198 25.238.332 20.859.060 20.955.320
32 59125 [R]ule[S]x 21.491.731 21.100.133 27.683.971 30.743.154 19.478.896 6.104.218 27.286.455
33 41960 .::[F][O][U]::. 20.393.851 20.486.888 30.186.160 18.757.568 22.709.859 9.361.301 27.057.879
34 62861 Bohe 13.485.198 9.436.650 12.790.709 30.877.637 21.210.976 6.298.332 53.059.335
35 133 ZP Chile l CorporaL! 18.692.941 2.145.870 99.228.002 7.543.220 13.733.145 748.568 4.523.695
36 51832 Le Pulgois 18.113.051 7.138.997 32.095.232 53.164.326 14.784.919 2.614.109 17.553.672
37 94381 [N]IGHTMARE.-Pronning.cl 31.695.191 21.232.147 14.726.388 41.661.917 1.715.114 6.098.632 27.974.899
38 98773 'NautiC_ 12.677.538 2.184.774 553.018 62.795.739 48.097.637 129.284 17.529.394
39 34691 nTKs-. 21.814.744 10.465.451 22.913.958 43.118.231 17.498.491 7.293.663 18.383.551
40 13 `[H]eaVeNn.~ ! 16.503.861 14.240.837 14.227.981 14.231.300 39.308.067 28.721.827 14.226.702
41 58061 ' [D]arkGenesis.~ 18.150.170 11.678.938 1.558.150 41.465.714 27.508.531 350.337 39.968.136
42 51646 shaaw* 31.602.116 59.571.358 22.119.802 590.629 1.655.552 19.381.169 5.706.287
43 7456 ~x*[Y]a[K]uZ[A]*x~<3 20.830.955 18.637.472 18.790.164 25.918.204 17.113.126 12.697.489 25.948.893
44 2002 Famous kurT 1.035.303 4.209.789 38.255.597 4.774.187 30.802.983 13.681.553 46.875.374
45 65876 ---[H]anks-- 6.023.030 4.654.055 18.240.215 37.066.378 52.369.077 3.528.953 15.820.525
46 13049 Cokito bello y sensual 17.413.660 20.926.323 30.534.814 11.259.553 37.170.149 18.620.071 1.683.127
47 47933 N0thing_ 15.346.511 5.238.602 12.784.733 48.676.581 13.713.462 3.422.787 36.937.176
48 37588 DESTROYX<3 332.407 16.571.337 16.825.238 17.152.165 22.433.031 16.518.342 45.623.823
49 28321 ElChacras 49.720.633 11.154.920 20.375.718 32.563.593 4.362.145 1.632.973 12.813.314
50 106269 Mataflimflim 2.977.080 15.097.732 2.957.763 6.460.143 40.631.531 4.205.933 59.964.895