#IDNombreH.TacticoH.SharpshooterH.MineroH.DemolicionH.BerserkerH.SupportH.Firebug
1 56886 -.-[O]ptimu[S]-[P]rim[E]~ 59.873.405 58.881.334 101.758.168 61.220.670 58.616.832 25.559.631 38.375.479
2 52222 Kizz 43.302.960 52.442.393 92.914.063 111.035.265 995.616 36.207.100 50.690.443
3 35178 .-'>z[K]1ll3r<'-. 51.049.851 43.477.776 70.889.677 72.768.912 32.098.167 25.537.802 35.169.090
4 50055 Fal0pita 80.243.479 26.748.833 42.440.316 67.455.633 23.864.184 17.172.552 50.090.225
5 92181 AWPcris 78.108.110 43.742.187 33.711.983 48.464.216 2.298.367 2.218.565 75.927.183
6 60928 El Tio Hojin 60.287.170 59.766.116 27.050.516 18.757.013 16.662.708 13.709.267 83.415.612
7 55720 DarkHawk 2.094.224 2.865.612 63.273.103 136.442.653 19.429.017 7.406.523 44.847.941
8 67135 XUXAMARE' 16.722.395 13.423.519 36.208.468 59.021.069 58.251.221 8.108.134 55.803.931
9 75490 melvin mafia 31.499.142 28.106.260 40.363.117 53.859.697 17.607.823 6.992.249 43.371.951
10 12 [C]hirix. 35.720.188 31.783.423 49.471.046 6.008.295 37.923.705 14.514.889 42.389.208
11 69385 diosrx 50.463.016 13.196.998 16.503.031 51.855.904 30.879.566 3.275.098 46.903.401
12 5465 [ 2 3 ] EL [F] L Y 23.060.749 29.199.497 42.912.589 43.672.253 21.919.367 20.647.867 26.156.648
13 783 username 666 26.486.214 41.029.801 46.483.734 37.831.290 17.049.026 17.786.533 17.227.981
14 9 LastiNNNNg.'~ ! 42.832.197 31.285.466 36.020.956 15.462.657 23.741.853 20.692.696 29.874.600
15 36150 Yukari Tamura 20.895.449 20.519.428 25.506.447 42.753.907 24.815.583 19.127.356 37.784.120
16 13431 [K] ing [S] amaeL'~ | +> 22.754.534 22.645.297 42.422.290 37.844.048 28.211.992 4.334.635 27.214.863
17 555 CocainE.- 19.571.547 26.794.772 46.102.273 26.951.217 22.957.408 16.694.300 25.457.940
18 57100 arc 31.205.521 19.430.719 28.973.571 36.214.569 21.850.976 13.506.808 30.218.854
19 38625 N1kFORA 7.111.032 15.543.252 39.741.930 60.381.933 15.160.184 8.883.238 31.989.442
20 76680 TryToStopMyWar 11.148.321 18.360.017 21.645.379 55.234.116 36.320.206 1.465.116 33.511.577
21 5985 cTm' | BlackSuede.~ 30.646.405 5.898.027 48.696.876 45.263.814 30.092.838 3.126.683 12.200.581
22 666 '[K]roNy~> 7.107.416 3.937.923 13.925.477 64.836.369 31.703.741 51.637.145 2.644.648
23 50788 //-// 28.130.436 32.529.478 4.229.081 34.803.710 34.462.812 7.897.652 31.879.212
24 4419 / javier vsnary 27.710.260 38.235.846 3.055.916 3.408.153 28.742.825 19.527.505 51.515.233
25 74025 EternaL.- 57.315.301 32.738.845 105.857 400.005 31.782.779 7.829.710 34.932.109
26 10000 LuciusJacobFox 28.049.645 7.548.602 55.435.936 3.377.829 18.689.897 16.807.370 32.557.649
27 1111 HaPpys'S 11.228.355 11.629.016 40.679.622 34.894.519 14.494.889 3.319.968 43.377.445
28 90849 Brazuka Redentor I 59.947.616 29.682.886 3.917.824 23.205.623 17.113.750 11.946.240 13.479.003
29 49167 |H|ait!an^<[T]ra$H-GaNg>^ 39.004.452 18.950.867 38.241.549 22.092.330 10.035.503 21.913.431 8.130.835
30 404 -YKZ- 17.725.752 24.167.526 25.707.379 20.746.198 25.238.332 20.859.060 20.955.320
31 59125 [R]ule[S]x 21.491.731 21.100.133 27.683.971 30.743.154 19.478.896 6.104.218 27.286.455
32 41960 .::[F][O][U]::. 20.393.851 20.486.888 30.186.160 18.757.568 22.709.859 9.361.301 27.057.879
33 98773 'NautiC_ 12.730.871 2.531.461 553.018 62.837.611 52.556.626 164.324 17.561.995
34 62861 Bohe 13.485.198 9.453.437 12.790.709 31.114.775 21.403.306 6.298.332 53.230.686
35 94381 [N]IGHTMARE.-Pronning.cl 31.726.450 21.332.804 14.740.475 43.533.027 1.970.848 6.251.053 27.995.937
36 133 ZP Chile l CorporaL! 18.692.941 2.145.870 99.228.002 7.543.220 13.733.145 748.568 4.523.695
37 51832 Le Pulgois 18.113.051 7.138.997 32.095.232 53.164.326 14.784.919 2.614.109 17.553.672
38 13 `[H]eaVeNn.~ ! 16.503.861 14.672.565 14.668.094 14.550.723 39.308.067 28.721.827 14.492.521
39 34691 nTKs-. 22.028.115 10.465.451 22.913.958 43.118.231 17.498.491 7.393.613 18.383.551
40 58061 ' [D]arkGenesis.~ 18.150.170 12.069.385 1.558.150 42.012.670 27.508.531 350.337 40.043.915
41 51646 shaaw* 31.602.116 59.571.358 22.119.802 611.092 1.655.552 19.381.169 5.706.287
42 7456 ~x*[Y]a[K]uZ[A]*x~<3 20.830.955 18.637.472 18.790.164 25.918.204 17.113.126 12.697.489 25.948.893
43 2002 Famous kurT 1.035.303 4.209.789 38.255.597 4.774.187 30.802.983 13.681.553 46.875.374
44 65876 ---[H]anks-- 6.023.030 4.654.055 18.240.215 37.066.378 52.369.077 3.528.953 15.820.525
45 13049 Cokito bello y sensual 17.413.660 20.926.323 30.534.814 11.259.553 37.170.149 18.620.071 1.683.127
46 47933 N0thing_ 15.373.839 5.238.602 12.784.733 48.676.581 13.713.462 3.422.787 36.944.377
47 37588 DESTROYX<3 332.407 16.573.031 16.838.319 17.168.034 22.561.328 16.518.342 45.623.823
48 106269 Mataflimflim 2.977.080 15.622.578 3.221.964 7.009.404 41.598.405 4.666.106 60.109.891
49 28321 ElChacras 49.720.633 11.154.920 20.375.718 32.563.593 4.362.145 1.632.973 12.813.314
50 33705 ADERMATOGLIFIA'- 25.072.941 23.168.561 137.049 24.905.136 17.273.417 13.221.839 27.841.351