#IDNombreExpFecha de Registro
201 82669 Panchito Sas 1.084.432 28/06/2019
202 21392 lin 1.082.633 28/10/2012
203 74980 -[S.T.A.L.K.E.R]- Jin_Roh 1.071.503 21/05/2018
204 33582 Bluelynigt 1.070.301 19/04/2014
205 42795 cratilox 1.059.443 28/02/2015
206 18407 Filos 1.054.532 27/07/2012
207 72045 - [D]arK ~ [M]asTTer ~ [F]irsT 1.050.164 03/01/2018
208 17838 OnLy.- 1.047.394 11/07/2012
209 53242 P L A N T I T A 1.040.132 07/03/2016
210 40902 MIGUELITO DEL COLO 1.028.761 08/01/2015
211 45452 Fakz 1.027.788 28/05/2015
212 65755 '[L]eeevy.~! 1.021.188 19/06/2017
213 89176 ! Hypero 1.017.212 31/03/2020
214 94189 xXMarcianito 1.010.900 14/08/2020
215 107412 jamyro 1.001.871 30/06/2022
216 61456 ~~[INCOGNITO]~~ 997.817 07/01/2017
217 74359 Cachupensk 989.493 25/04/2018
218 43243 Paracetamol 50g 987.463 12/03/2015
219 888 FR33M4N [!] 987.361 30/12/2014
220 26374 [BonitidoS] >THe GuiDO!`$< 986.965 11/07/2013
221 39005 ~>'[B]unny'<~ 981.426 23/11/2014
222 15511 Famous SoWe 977.936 28/03/2012
223 76313 lolmas9842 966.656 09/07/2018
224 18503 A L M I G H T Y. 966.466 31/07/2012
225 33992 BKS' ~|[P]ytho[N]~' 962.169 01/05/2014
226 99771 ~[L]igh't ~ zK ~ 962.061 25/04/2021
227 100620 >x< 957.830 04/06/2021
228 27772 No, tranqui yo perreo sola 946.520 01/09/2013
229 100195 ppktt 940.977 11/05/2021
230 63641 <~[J]agerMeiste[R]' 940.765 08/03/2017
231 67316 mindkRYSTALINHO' 935.091 30/07/2017
232 1234 floe 932.322 13/02/2015
233 45504 .:[L]uzbel69:. 921.709 30/05/2015
234 2575 Famous Wesker 915.988 26/02/2011
235 35472 ChIsPiTa 909.972 02/07/2014
236 83857 > D A N G E R < -.-! 909.842 29/08/2019
237 43471 vsn^ 909.809 20/03/2015
238 68333 -.[A]xel.- 905.874 07/09/2017
239 22072 ~>[A] s t a r o t h ^ 905.126 19/11/2012
240 9128 Thonany 896.855 06/10/2011
241 48110 Vichosaurus 866.286 29/08/2015
242 105345 Completo Italiano -.- 861.213 19/02/2022
243 102179 ThissShawty^ 850.356 15/08/2021
244 60480 [L]obo.- [K]ill 846.686 12/12/2016
245 82610 NKmce 843.312 25/06/2019
246 100284 Von 834.481 17/05/2021
247 68270 $L.O.C.U.R.A$ 822.708 05/09/2017
248 59233 xX[R]ule[S]Xx 822.576 04/11/2016
249 33938 Americano.- 822.469 29/04/2014
250 59662 AnoniBoy 821.670 19/11/2016