#IDNombreExpFecha de Registro
201 85054 [T]'aci[T]'ur'No 1.101.034 12/11/2019
202 42703 Planta Carnivora 1.096.920 26/02/2015
203 105345 Completo Mechado -.- 1.086.238 19/02/2022
204 33582 Bluelynigt 1.086.057 19/04/2014
205 82669 Panchito Sas 1.084.432 28/06/2019
206 21392 lin 1.082.633 28/10/2012
207 74980 -[S.T.A.L.K.E.R]- Jin_Roh 1.071.503 21/05/2018
208 42795 cratilox 1.059.443 28/02/2015
209 76313 lolmas9842 1.053.871 09/07/2018
210 72045 - [D]arK ~ [M]asTTer ~ [F]irsT 1.050.164 03/01/2018
211 17838 OnLy.- 1.047.394 11/07/2012
212 53242 P L A N T I T A 1.044.098 07/03/2016
213 40902 MIGUELITO DEL COLO 1.029.150 08/01/2015
214 45452 Fakz 1.027.788 28/05/2015
215 65755 '[L]eeevy.~! 1.021.188 19/06/2017
216 94189 xXMarcianito 1.012.016 14/08/2020
217 74359 Cachupensk 1.007.135 25/04/2018
218 107412 jamyro 1.005.258 30/06/2022
219 61456 ~~[INCOGNITO]~~ 1.001.497 07/01/2017
220 110782 -_-alta lacra xd-_- 997.899 31/12/2022
221 15511 Famous SoWe 989.460 28/03/2012
222 43243 Paracetamol 50g 987.463 12/03/2015
223 888 FR33M4N [!] 987.361 30/12/2014
224 26374 [BonitidoS] >THe GuiDO!`$< 986.965 11/07/2013
225 39005 ~>'[B]unny'<~ 981.426 23/11/2014
226 100620 >x< 975.526 04/06/2021
227 18503 A L M I G H T Y. 966.466 31/07/2012
228 99771 ~[L]igh't ~ zK ~ 964.037 25/04/2021
229 33992 BKS' ~|[P]ytho[N]~' 962.169 01/05/2014
230 83857 > D A N G E R < -.-! 955.683 29/08/2019
231 27772 No, tranqui yo perreo sola 946.520 01/09/2013
232 100195 ppktt 942.684 11/05/2021
233 63641 <~[J]agerMeiste[R]' 940.765 08/03/2017
234 67316 mindkRYSTALINHO' 939.479 30/07/2017
235 1234 floe 932.322 13/02/2015
236 51108 China~. 928.195 26/12/2015
237 2575 Famous Wesker 924.820 26/02/2011
238 60480 [L]obo.- [K]ill 923.195 12/12/2016
239 45504 .:[L]uzbel69:. 921.709 30/05/2015
240 43471 vsn^ 916.637 20/03/2015
241 35472 ChIsPiTa 909.972 02/07/2014
242 68333 -.[A]xel.- 905.874 07/09/2017
243 22072 ~>[A] s t a r o t h ^ 905.126 19/11/2012
244 9128 Thonany 896.855 06/10/2011
245 48110 Vichosaurus 868.570 29/08/2015
246 102179 ThissShawty^ 857.658 15/08/2021
247 82610 NKmce 843.966 25/06/2019
248 100284 Von 834.481 17/05/2021
249 68270 $L.O.C.U.R.A$ 822.708 05/09/2017
250 59233 xX[R]ule[S]Xx 822.576 04/11/2016