#IDNombreExp TotalFecha Record
351 28773 Sidat 1.374 12/06/2022
352 106011 Lotus 1.374 29/10/2022
353 71357 Texto De Ejemplo 1.372 25/03/2022
354 60480 [L]obo.- [K]ill 1.368 09/01/2022
355 105333 [email protected] 1.364 14/08/2022
356 108428 [Q]uetz~ 1.364 02/09/2022
357 1278 LaMbAdA 1.360 10/10/2022
358 68012 S|Lucifer|! 1.356 16/06/2019
359 88333 OneWeeDLove.- 1.354 25/12/2021
360 60089 H e i S e n b e r G 1.354 06/02/2022
361 25838 Skyrs 1.352 07/06/2019
362 26162 Zercophittecko 1.352 15/08/2021
363 53882 fabian bn ready 1.348 17/10/2021
364 108827 SHUBAKON 1.346 19/09/2022
365 106667 MangoDeus 1.344 02/07/2022
366 65888 .~[H]golH 1.342 04/04/2021
367 6247 ChechinPrime 1.340 06/03/2022
368 37628 //DeNeWyOrKs// 1.338 10/08/2019
369 100320 SnA_MatiasssGB 1.336 13/08/2021
370 104747 Shrek 1.335 16/01/2022
371 102650 Yeetxdxd 1.334 17/09/2021
372 17841 ' OnLy.- Tebo 1.334 19/09/2021
373 36472 Try Again 1.334 16/10/2021
374 108886 CS 1.6 CID XD 1.330 08/10/2022
375 108825 Nako 1.330 10/10/2022
376 108956 H a r d c o r e.- 1.330 13/11/2022
377 88798 MxSie7e 1.328 05/06/2022
378 61456 ~~[INCOGNITO]~~ 1.328 11/09/2022
379 58974 Pschyso ql<3 1.326 14/08/2021
380 71133 La mas puta del server 1.324 30/07/2021
381 108657 Complesex 1.324 11/09/2022
382 78600 propapau 1.322 21/11/2021
383 101860 BenJ_UitA 1.318 22/08/2021
384 88991 $ChileTheKamikaze$ 1.318 11/09/2021
385 107977 saeth 1.318 01/08/2022
386 41960 .::[F][O][U]::. 1.316 05/09/2022
387 96980 Casperblase 1.314 09/01/2022
388 59828 rubenxD 1.314 29/01/2022
389 108367 Dark Aliance 1.314 04/09/2022
390 65755 '[L]eeevy.~! 1.312 20/04/2019
391 53068 C H R I S M Y E R S 1.310 11/07/2022
392 108527 RedB 1.310 18/09/2022
393 108824 K R A F T E R J A U S 1.310 19/09/2022
394 56380 ~ 'YELO' ~ 1.306 23/05/2021
395 30586 ~GeRioNN~ 1.306 30/01/2022
396 34691 nTKs-. 1.306 20/11/2022
397 888 FR33M4N [!] 1.302 21/04/2019
398 105696 Aquel Tap ZzZz 1.302 27/03/2022
399 21392 lin 1.302 05/06/2022
400 47136 [H]ONDA [V]TEC 1.302 19/09/2022