#IDNombreExp TotalFecha Record
301 66831 [D]'eMoN'S [N]$igh$[T]$mar$[E] 1.460 31/07/2022
302 79230 Zatos UwU 1.460 06/08/2022
303 5 <[L]>ENGUAO PAPI 1.458 22/03/2020
304 67302 Dady 1.458 17/04/2022
305 100459 SmiteSql 1.456 08/05/2022
306 64903 SHINO 1.454 12/07/2021
307 87790 A$e$ino$ 1.454 19/09/2022
308 90177 conrito 1.452 28/11/2021
309 51832 Le Pulgois 1.450 13/06/2021
310 104865 [J]oker 1.448 11/07/2022
311 105654 .-Y-a-.- 1.448 14/08/2022
312 51295 .~[V]anir]^~^[E]ngine]~. 1.444 19/12/2021
313 107675 .-^[S]uFFerin[G]-.-666 1.444 07/08/2022
314 106805 PhantomCS7 1.444 18/09/2022
315 94899 Eduardo watonas de TRes leches 1.442 16/10/2021
316 42242 J0S3 1.442 11/09/2022
317 105258 Nicoh2 1.438 15/05/2022
318 106579 SuuuuS 1.438 11/09/2022
319 60302 elpepe420 1.436 19/12/2021
320 95576 . M4fi4'NekR4 . 1.436 04/09/2022
321 104201 queda pan y queque 1.424 27/12/2021
322 105551 axeldanger 1.424 06/03/2022
323 105486 Alqaeda.- 1.424 26/03/2022
324 107066 fortyseven 1.424 12/06/2022
325 108039 PPVAICENT 1.422 20/11/2022
326 41720 Blady 1.420 28/07/2021
327 47920 methodman:3 1.418 03/06/2022
328 103128 antivaginas 1.416 17/10/2021
329 48633 OLITENIPOLOLI 1.416 31/10/2021
330 103535 alexxX 1.416 30/12/2021
331 63429 ^[I]m^[A]isak 1.416 31/12/2021
332 104044 L0K0K3ND4L1 1.416 02/01/2022
333 105442 matinkaiser 1.416 17/04/2022
334 22713 =*[J]uako[B]21*= 1.412 17/09/2021
335 95632 Kenpirina Scott 1.410 27/03/2022
336 104145 Kazuela 1.410 17/09/2022
337 108159 Ximiow 1.408 02/09/2022
338 104308 Thosked 1.404 02/01/2022
339 104092 Belinda 1.400 03/07/2022
340 26017 AizLow 1.398 19/12/2021
341 104990 WATAFA :v 1.398 06/02/2022
342 391 Fran uwu 1.396 17/03/2019
343 75488 Lamarr 1.396 07/10/2022
344 103275 chiclutis 1.396 13/11/2022
345 21748 G U N N E R ' E G L X X $ 1.394 03/09/2022
346 103380 SG |KrOnOs_- 1.382 30/01/2022
347 54220 KleiN,- 1.378 20/05/2019
348 100769 lalau7u7 1.378 06/02/2022
349 55032 Dimitri Elyashkevich 1.376 28/01/2022
350 103795 XDDDDDDDD 1.374 05/06/2022