#IDNombreExp TotalFecha Record
101 81975 ShadowGuy 2.016 09/07/2021
102 69286 [R]ampage | Thera [!] 2.016 06/02/2022
103 68902 El chico de las cumbias 2.004 17/04/2022
104 12 [C]hirix. 2.002 06/08/2022
105 93385 TheAfternoon 1.996 16/10/2021
106 15663 Extasis.- 1.986 29/01/2022
107 74024 *[DM]*komander* 1.984 08/10/2022
108 103866 Lu<3 1.982 17/12/2021
109 103245 Bloodshot 1.982 17/12/2021
110 68736 Darp 1.982 06/02/2022
111 55720 DarkHawk 1.980 21/03/2021
112 106090 ^Ads.- 1.980 07/10/2022
113 102063 [E]L[S]US 1.977 25/09/2021
114 36924 Pussy KleiN 1.964 19/09/2021
115 68333 -.[A]xel.- 1.962 30/10/2021
116 34140 The.Kid 1.956 15/09/2021
117 30009 '~RuthLesS.' 1.950 27/12/2021
118 108346 ~[L]igh't ~ Zaturno7 ~ 1.946 07/10/2022
119 90849 Brazuka Redentor I 1.942 27/02/2022
120 103159 Igorthecreathor 1.932 06/02/2022
121 87619 F de ~|F A L T A|~ 1.930 09/01/2022
122 9 ' UnlastiNg .'~> 1.930 10/07/2022
123 12590 Envy.' 1.928 30/10/2021
124 300 Pomeloo 1.926 24/10/2021
125 47933 N0thing_ 1.926 09/01/2022
126 94844 At0M 1N1D3 1.924 29/01/2022
127 107883 Gabriel Boric Fon 1.920 19/09/2022
128 51146 [E]vermillioN` 1.914 21/04/2019
129 105345 Completo Italiano -.- 1.912 13/11/2022
130 93472 FollaMadres69 1.910 19/09/2021
131 33156 [S]meeer' 1.910 11/07/2022
132 48878 [P]yro[D]rake 1.908 07/10/2022
133 60725 yeicobb 1.898 07/08/2022
134 10000 LuciusJacobFox 1.892 11/07/2022
135 73538 NoisyBoy 1.888 06/02/2022
136 36429 ---> E l Y a j A I R 0 <--- 1.888 07/10/2022
137 16720 Silver[F]ang 1.884 19/09/2021
138 54107 Don !PoKerini 1.878 09/01/2022
139 84373 Mati Maiden 1.870 15/09/2021
140 101651 PA KEAR SISON 1.868 14/08/2022
141 103452 [D]eath[S]troke 1.864 28/11/2021
142 105026 alcachofa 1.864 05/06/2022
143 104691 tumba la casa mami 1.858 05/09/2022
144 103944 caexaetula 1.856 06/03/2022
145 9415 .:AlBaNo:. 1.850 25/02/2022
146 50178 [A][email protected]'~ 1.844 15/01/2021
147 67316 mindkRYSTALINHO' 1.844 06/03/2022
148 18211 Tengo Tuto :( 1.844 04/09/2022
149 95397 Bastrip.- <Fallschirmjager> 1.842 07/08/2022
150 38529 fiurer<3 1.832 12/07/2021