#IDNombreExp TotalFecha Record
501 102311 K-12X 1.132 14/08/2022
502 39783 [Y]alersin 1.128 01/01/2020
503 312 [P66] [M]rt-. 1.128 28/11/2021
504 74359 Cachupensk 1.128 04/06/2022
505 29951 ANDATE ALA CHUCHA 1.124 08/08/2020
506 92512 ArizonaIceTea 1.124 09/01/2022
507 95518 *O* SANTIAGO 1.124 28/01/2022
508 90266 XxscorpionxXD 1.122 10/09/2021
509 62907 supermen 1.118 16/08/2020
510 59950 iXplode 1.118 13/11/2022
511 54620 mayerk-. 1.116 17/04/2021
512 98100 RaTTaweIlaS 1.114 14/08/2021
513 41379 skun 1.114 06/02/2022
514 98215 Montanares 1.114 27/06/2022
515 86486 [S]ebastardo 1.112 22/11/2020
516 104190 ~Roancove^ 1.112 02/01/2022
517 104107 rul0z 1.112 15/08/2022
518 60978 ElSanchez 1.112 12/11/2022
519 35402 COVID-19 1.104 11/09/2021
520 63750 2K 1.102 16/10/2021
521 104167 El Nikinho 10 1.102 25/12/2021
522 92628 P1R4T4 1.098 19/09/2021
523 57230 ' L P C ~ | ;fFenix ! 1.098 15/05/2022
524 89723 XxyayoxX7 1.096 02/01/2022
525 21466 Lu[C]as 1.096 08/05/2022
526 57857 Tangananica 1.096 16/10/2022
527 1234 floe 1.094 01/01/2020
528 63376 Gyrez 1.094 14/03/2021
529 79312 [C.K.O.H] Sakimlex 1.094 11/09/2021
530 38957 TuLa MaKeR.Cl 1.094 21/11/2021
531 101632 Vados jr 1.094 02/01/2022
532 90855 Yeiron-_- 1.094 04/06/2022
533 1535 W H I T E | 1 1.092 15/08/2021
534 101485 avemayo 1.092 03/06/2022
535 48826 pedrito1 1.090 03/06/2022
536 57295 NEVERBROKEAGAIN 1.088 06/10/2019
537 74376 Feith 1.086 16/01/2022
538 55969 qzLv 1.084 12/06/2022
539 104777 [x] 1.082 29/01/2022
540 89026 Roancove 1.078 09/01/2022
541 59268 o.O<----Isaac.C---->O.o 1.078 05/02/2022
542 108028 Sh 1.078 11/09/2022
543 109713 tengo polola y la amo 1.078 13/11/2022
544 517 Nash.- 1.074 17/09/2019
545 88351 Tr4nki 1.074 04/09/2022
546 60009 ElChacrax 1.070 25/02/2022
547 102099 .-GHOST-. 1.068 26/02/2022
548 107473 Ocdtop 1.068 02/08/2022
549 101824 castiel503 1.066 08/05/2022
550 35356 <~.[F]oRNiiCaDoR~.' [C]s.~> 1.064 16/06/2019